Método de impresión | Línea Térmica |
Resolución | 8 puntos/mm (203 ppp) |
Velocidad de impresión | 80 mm/s (papel térmico normal), 50 mm/s (papel térmico para etiquetas) |
Ancho de impresión efectivo | 104 mm/100 mm/72 mm/48 mm/37,5 mm |
HTP | 50 km |
Ancho del papel | 111,5±0,5 mm: 832 puntos/línea;104±0,5 mm: 800 puntos/línea;79,5±0,5 mm: 576 puntos/línea;57,5±0,5 mm: 384 puntos/línea;44±0,5 mm: 300 puntos/línea. |
Tipo de papel | Papel térmico normal/papel térmico para etiquetas |
Conjunto de caracteres | ASCII, GB18030 (chino), Big5, página de códigos |
Grosor del papel | 0,06 mm~0,08 mm (papel térmico normal) |
0,06~0,15 mm (papel de etiquetas térmicas) | |
Diámetro del papel | máx.40 mm (extensible) |
Método de suministro de papel | Fácil carga |
Conductor | Windows/Linux |
Código de barras | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, CÓDIGO 39, CÓDIGO 93, ITF25, CÓDIGO 128 |
2D: PDF417, CÓDIGO QR, MATRIZ DE DATOS | |
Interfaz | USB/USB+Bluetooth(2.0/4.0)/USB+WIFI(2.4G) |
SDK | Symbian/Windows/Linux/Blackberry/Android/iOS |
Batería | DC7.4V, 2300mA, batería recargable de iones de litio |
Cargador | CC 8,4 V/0,8 A |
Temperatura/humedad de funcionamiento | 0~50℃/10%~80% |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -20~60℃/10%~90% |
Dimensión del contorno | 115 mm x 147 mm x 53,5 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 500g (sin papel) |
Beijing Spirit Technology Development Co.,Ltd.Ubicado en una de las principales áreas de desarrollo tecnológico de China, Shangdi en Beijing.Fuimos el primer lote de fabricantes en China continental en desarrollar técnicas de impresión térmica en nuestros productos.Los principales productos incluyen impresoras de recibos POS, impresoras portátiles, mini impresoras de panel e impresoras KIOSK.Después de décadas de desarrollo, SPRT actualmente tiene una serie de patentes que incluyen invención, apariencia, practicidad, etc. Siempre nos adherimos al concepto de centrado en el cliente, orientado al mercado, participación plena y mejora continua de la satisfacción del cliente para brindarles un alto -productos de impresora térmica final.